WK-288甲基磺酸连续镀亮锡添加剂
分类:电镀资讯
WK-288甲基磺酸连续镀亮锡添加剂
- 使用说明
- 电镀工艺规范
成分 | 浓度(g/L) | 浓度(ml/L) | 建议浓度 |
甲基磺酸 | 110~160g/L | 80~120ml/L | 120g/L |
甲基磺酸锡浓缩液 | 230~300g/L | 150~200ml/L | 250g/L |
二价锡离子 | 46~60g/L | 45~60g/L | 50g/L |
WK-288开缸剂 | 40~60ml/L | 40~60ml/L | 50ml/L |
WK-288光亮剂 | 15~25ml/L | 15~25ml/L | 20ml/L |
温度 | 12~18℃ | 15℃ | |
阳极:阴极 | 2:1 | ||
阴极电流密度 | 10~20A/dm^2 | ||
阴极搅拌 | 强烈的阴极移动 |
- 镀液配置方法(以配置100L或100kg为例)
成分 | 100kg | 100L |
纯水 | 56% | 67L |
甲基磺酸 | 13% | 10L |
甲基磺酸锡浓缩液 | 25% | 17L |
WK-288开缸剂 | 5% | 5L |
WK-288光亮剂 | 1% | 1L |
- 加入所需量一半纯水至电镀槽内。
- 加入所需量甲基磺酸并混合。
- 加入所需量甲基磺酸锡并混合。
- 加入计算好量的WK-288开缸剂。
- 加入计算好量的WK-288光亮剂。
- 加入纯水至槽液所需体积,混合。
- 槽液维护
- 操作技巧与设备